 
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                        Moniteur intérieur IP et Wi-Fi 7 pouce pour visiophone Dahua IP DHI-VTH2621G(W)-WP
> Écran tactile capacitif TFT 7", 1024 × 600
> Entrée d'alarme 6 canaux et sortie d'alarme 1 canaux
> Wi-Fi
> PoE standard
> Station de porte et moniteur IPC
> Décodage vidéo H.265 et H.264
> Haute performance et rentable

| Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | RTSP ; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Double cœur 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | Écran tactile capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution d'écran | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a ; G.711u ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration audio | Suppression de l'écho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire audio | 116 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libération d'informations | Recevez et affichez les informations texte publiées par le centre de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode DND | La période de ne pas déranger peut être définie ; Mode Ne pas déranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'extensions | Villa : 9 Appartement : 4 Interphone Wi-Fi : 1 moniteur principal, 2 moniteurs d'extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme sans fil | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences sans fil | 2,412-22.472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryptage de sécurité sans fil | WPA/WPA2 ; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnette de porte | Oui (utilisez n'importe quel port d'entrée d'alarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Un Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD, Max 64 Go (réservée pour le logiciel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'apparence | Noir/Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 V CC 1 A ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10°C à +55°C (+14°F à 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | Sous 3 000 m (9,842,52 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Veille ≤ 2W ; fonctionnant ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,58 kg (1,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Stock: Rupture de stock
- Modèle: DHI-VTH2621G(W)-WP
 
          -240x375h.png) 
                         
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          -250x250h.png) 
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
                                             
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          