 
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                        ENREGISTREUR VIDEO DVR (XVR) DAHUA 8 CANAUX INTELLIGENT (XVR5108HS-I3)

XVR5108HS-I3
8 Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Enregistreur Vidéo Numérique
> Prend en charge le codage AI à canal complet
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Max 12 canaux IP entrées de caméra, chaque canal jusqu'à 6MP; Max 64 mbps bande passante entrante
> Protection du périmètre du flux vidéo jusqu'à 1 canal (canal analogique)
> Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD Plus
> Flux vidéo jusqu'à 1 canal (canal analogique) reconnaissance faciale humaine
> Fonctionnalités IoT & POS


| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Embeddedprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection périmétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 1 canal, 10 IVS pour chaque canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La classification par article | Reconnaissance secondaire humaine/véhicule pour tripwire et intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA Recherche | Recherche par classification de cible (humain, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | Max 8 images de visage/traitement sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance faciale du flux vidéo 1 canal, prend uniquement en charge la caméra analogique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étranger Mode | Détecter les visages des étrangers (pas dans la base de données des visages de l'appareil). Le seuil de similitude peut être réglé manuellement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA Recherche | Jusqu'à 8 images de visage de cible recherchent en même temps, un seuil de similitude peut être défini pour chaque image de visage de cible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de bases de données | Jusqu'à 10 bases de données de visage avec 10,000 images de visage au total. Nom, sexe, anniversaire, adresse, type de certificat, numéro de certificat, pays®Des ions et des états peuvent être ajoutés à chaque image de visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application de base de données | Chaque base de données peut être appliquée indépendamment aux canaux vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Buzzer, messages vocaux, e-mail, instantané, enregistrement, sortie d'alarme, Activation PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA Recherche | Recherche par classification de cible (humain, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo et Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra analogique D'entrée | 8 canaux BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Caméra D'entrée | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Caméra D'entrée | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Caméra D'entrée | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Entrée Caméra | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée caméra IP | 8 + 4 canaux, chaque canal jusqu'à 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/Sortie Audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation bidirectionnelle | Réutiliser l'entrée/sortie audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | Codage AI/H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Record | Flux principal: tous les canaux 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps-25/30 fps) Sous-flux: D1/CIF (1 fps-15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | 32 kbps-6144 kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'enregistrement | Manuel; Calendrier (général, continu); MD (détection vidéo: détection de mouvement, perte vidéo, altération); Alarme; Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'intervalle d'enregistrement | 1 min-60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 s-30 s, Post-enregistrement: 10 s-300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G. 711a; G. 711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Fréquence D'échantillonnage | 8 KHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Débit Binaire | 64 kbits/s par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écran | Lorsque le mode d'extension IP n'est pas activé: 1/4/8/9 Lorsque le mode d'extension IP est activé: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titer de la caméra, temps, perte vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 Port RJ-45 (100 mo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction réseau | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtre IP; PPPoE; DDNS; FTP; Serveur d'alarme; P2P; Recherche IP (prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès Utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'interopérabilité | ONVIF 16.12, CGI conforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo De Détection et D'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Tour, vidéo Push, Email, FTP, instantané, Buzzer et conseils d'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo | Détection de mouvement, Zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | 
 ENREGISTREUR VIDEO DVR (XVR) DAHUA 8 CANAUX INTELLIGENT (XVR5108HS-I3) 19 500,00DA 
 
          Etiquettes :
                      DVR
            ,                      XVR
            ,                      DAHUA
            ,                      8 CANAUX
            ,                      INTELLIGENT
            ,                      XVR5108HS-I3
            ,                      i3
            ,                      5MP
            ,                      CCTV
            ,                      ENREGISTREUR
            ,                      video
            ,                      HDCVI
            ,                      AI
                               Boîtier d'alimentation CCTV 9 ports  110 -240V à cc 12V pour caméra de SurveillanceAlimenter plusieurs caméras ne pourrait pas être plus facile! .. 
                              3 900,00DA
                           Boîtier d'alimentation 4CH CCTV, pour système de sécurité et caméras DVR sortie 12V 5a 60W MaximumSpécification:Port cc de sortie: 4 canauxTensi.. 
                              2 500,00DA
                           Boîtier d'alimentation pour caméra de vidéosurveillance, 18 canaux, DC12V 20A, Port 18 canaux, commutation distribuée PTC, pour caméra de sécuritéSpéc.. 
                              6 950,00DA
                           Alimentation CCTV SMPS multiport 8 canaux (entrée 150-300V, sortie 12 Volt 10 Amp)Caractéristiques :Commutateur manuel pour une distance de câble norm.. 
                              3 800,00DA
                           Imou 2022 Caméra Surveillance WiFi Interieur Caméra 360° Connectée 1080P Caméra IP sans Fil avec Détection Suivi de Mouvement Mode Privé Audio Bidirec.. 
                              16 900,00DA
                           Imou 2022 Caméra Surveillance WiFi Interieur Caméra 360° Connectée 1080P Caméra IP sans Fil avec Détection Suivi de Mouvement Mode Privé Audio Bidirec.. 
                              19 900,00DA
                           > Max 30fps @ 1080P> HD et commutable sortie SD> micro intégré> 2.7-12mm objectif motorisé> Max. Longueur IR 60m, Smart .. 
                              5 400,00DA
                           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
          -240x375h.png) 
                         
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          -250x250h.png) 
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
                                             
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          