Multimètre numérique Bluetooth ST207, pince ampèremétrique, 6000 points, True RMS
ANENG ST207 Pince multimètre numérique Bluetooth professionnelle nouvellement mise à niveau 6000 comptes True RMS AC courant multimètre Hz capacité Ohm DC/AC testeur de tension
Ce produit est un multimètre numérique à pince alimenté par batterie, ture-rms, avec un écran LCD de 6000 points et un rétro-éclairage.
Les données de mesure sont visualisées et enregistrables via le sans fil du téléphone mobile, ce qui nous aide à rendre la mesure plus pratique et plus
précise. Matériau durable: ce produit est fabriqué en matériau ABS de haute qualité, durable et longue durée de vie. Un multimètre professionnel nouvellement amélioré, qui peut
réaliser une opération et une mesure à distance via la technologie sans fil.Spécifications: Matériel: ABSDébit de mise à jour: 3 fois / secondeType de batterie: 2 * 1.5V AA
Battery (non inclus)
Spécifications
| Spécifications générales | |||
| Affichage | 6000 points | Type de batterie | 1.5V AA Batterie*2 |
| Gamme | Auto | Garantie | Un ans |
| Matériel | ABS | Température de fonctionnement | 0~40°C |
| Taux de mise à jour | 3 fois/s | Humidité de fonctionnement | <75% |
| Dimension | 172*64*32mm | Température de stockage | -20~60°C |
| Poids | 172g | Humidité de stockage | <80% |
| Fonction | Gamme | Résolution | Précision | Valeur max |
| Voltage DC | 6V | 0.001V | ±(0.5%+3) | 600V |
| 60V | 0.01V | |||
| 600V | 0.1V | |||
| Voltage AC | 6V | 0.001V | ±(1.0%+3) | 600V |
| 60V | 0.01V | |||
| 600V | 0.1V | |||
| Courante | 6A | 0.001A | ±(5%+30) | 600A |
| 60A | 0.01A | ±(2.5%+30) | ||
| 600A | 0.1A | |||
| Résistance | 6kΩ | 0.001kΩ | ±(1.5%+3) | 60MΩ |
| 60kΩ | 0.01kΩ | ±(0.5%+3) | ||
| 600kΩ | 0.1kΩ | |||
| 6MΩ | 0.001MΩ | |||
| 60MΩ | 0.01MΩ | |||
| Fréquence | 9.999Hz | 0.001Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz |
| 99.99Hz | 0.01Hz | |||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||
| Capacitance | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 4mF |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | ||
| 999.9nF | 0.1nF | |||
| 9.999μF | 0.001μF | |||
| 99.99μF | 0.01μF | |||
| 999.9μF | 0.1μF | |||
| 4mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | ||
| Température | -30~1000°C | 1°C | ±(2.5%+5) | |
| -22~1832°F | 1°F | |||
| Diode/Continuité | ✓ | |||
| Courant d'appel | ✓ | |||
| Maintien du pic | ✓ | |||
| Lampe de poche | ✓ | |||
- Stock: Rupture de stock
- Modèle: ST207